Tentang RRI Kegiatan Peraturan Cabang Weblinks Galeri Photo
         
  Update:   
Home Info Iklan »
 
? Tentang Kami
? Visi & Misi
? Sejarah
? Manajemen
? Undang Undang
? Peraturan Pemerintah
? Keputusan Menteri
? Cabang Utama
? Cabang Madya
? Cabang Muda
? Cabang Pratama
? Cabang SLN
? Pusdiklat
 
 


 
 
 
 
 
 
   
   Cabang Pratama Cirebon:
     
  ? Profil
? Programma
  ? Tarif Jasa Siaran
  ? Profil Penyiar
  ? Marketing
 
 
 
 
 

TARIF JASA SIARAN

   
 
JENIS USAHA DURASI Pro 1
(Rp)
Pro 2
(Rp)
Pro 3
(Rp)
Pro 4
(Rp)
Pro 5
(Rp)
Pro 6
(Rp)
Keterangan
A. HARD SALE                
    1. Iklan / Spot                
        a. Sentral 1' 26 1 pro1 26 1 pro2 26 1 pro3 26 1 pro4 26 1 pro5 26 1 pro6 26 1 ket
        b. Prime Time 1' 26 2 pro1 26 2 pro2 26 2 pro3 26 2 pro4 26 2 pro5 26 2 pro6 26 2 ket
        c. Regular Time 1' 26 3 pro1 26 3 pro2 26 3 pro3 26 3 pro4 26 3 pro5 26 3 pro6 26 3 ket
        d. Time Special 1' 26 4 pro1 26 4 pro2 26 4 pro3 26 4 pro4 26 4 pro5 26 4 pro6 26 4 ket
    2. Adlib 1x 26 5 pro1 26 5 pro2 26 5 pro3 26 5 pro4 26 5 pro5 26 5 pro6 26 5 ket
    3. Tips 1x 26 6 pro1 26 6 pro2 26 6 pro3 26 6 pro4 26 6 pro5 26 6 pro6 26 6 ket
    4. Advetarial                
        a. Sentral 2' 26 7 pro1 26 7 pro2 26 7 pro3 26 7 pro4 26 7 pro5 26 7 pro6 26 7 ket
        b. Terpadu 2' 26 8 pro1 26 8 pro2 26 8 pro3 26 8 pro4 26 8 pro5 26 8 pro6 26 8 ket
        c. Lokal 3' 26 9 pro1 26 9 pro2 26 9 pro3 26 9 pro4 26 9 pro5 26 9 pro6 26 9 ket
    5. Report On The Spot 3' 26 10 pro1 26 10 pro2 26 10 pro3 26 10 pro4 26 10 pro5 26 10 pro6 26 10 ket
    6. Berita Bisnis Per-item 26 11 pro1 26 11 pro2 26 11 pro3 26 11 pro4 26 11 pro5 26 11 pro6 26 11 ket
B. SOFT SALE                
    1. Pengumuman                
        a. Lelang 1x 26 12 pro1 26 12 pro2 26 12 pro3 26 12 pro4 26 12 pro5 26 12 pro6 26 12 ket
        b. Komersial 1x 26 13 pro1 26 13 pro2 26 13 pro3 26 13 pro4 26 13 pro5 26 13 pro6 26 13 ket
    2. Pelayanan Masyarakat 1x 26 14 pro1 26 14 pro2 26 14 pro3 26 14 pro4 26 14 pro5 26 14 pro6 26 14 ket
    3. Berita Keluarga 1x 26 15 pro1 26 15 pro2 26 15 pro3 26 15 pro4 26 15 pro5 26 15 pro6 26 15 ket
C. SPONSOR PROGRAM                
    1. Sponsor Acara 15' 26 16 pro1 26 16 pro2 26 16 pro3 26 16 pro4 26 16 pro5 26 16 pro6 26 16 ket
  30' 26 17 pro1 26 17 pro2 26 17 pro3 26 17 pro4 26 17 pro5 26 17 pro6 26 17 ket
  45' 26 18 pro1 26 18 pro2 26 18 pro3 26 18 pro4 26 18 pro5 26 18 pro6 26 18 ket
  60' 26 19 pro1 26 19 pro2 26 19 pro3 26 19 pro4 26 19 pro5 26 19 pro6 26 19 ket
    2. Olah Raga 2 jam 26 20 pro1 26 20 pro2 26 20 pro3 26 20 pro4 26 20 pro5 26 20 pro6 26 20 ket
  4 jam 26 21 pro1 26 21 pro2 26 21 pro3 26 21 pro4 26 21 pro5 26 21 pro6 26 21 ket
    3. Kesenian                
        a. Musik 1-2jam 26 22 pro1 26 22 pro2 26 22 pro3 26 22 pro4 26 22 pro5 26 22 pro6 26 22 ket
        b. Tradisional 1-4jam 26 23 pro1 26 23 pro2 26 23 pro3 26 23 pro4 26 23 pro5 26 23 pro6 26 23 ket
        c. Wayang Kulit semalam suntuk 26 24 pro1 26 24 pro2 26 24 pro3 26 24 pro4 26 24 pro5 26 24 pro6 26 24 ket
    4. KS. Lintas Sektoral 15' 26 25 pro1 26 25 pro2 26 25 pro3 26 25 pro4 26 25 pro5 26 25 pro6 26 25 ket
  30' 26 26 pro1 26 26 pro2 26 26 pro3 26 26 pro4 26 26 pro5 26 26 pro6 26 26 ket
  45' 26 27 pro1 26 27 pro2 26 27 pro3 26 27 pro4 26 27 pro5 26 27 pro6 26 27 ket
    5. Interaktif                
        a. Phone In 30' 26 28 pro1 26 28 pro2 26 28 pro3 26 28 pro4 26 28 pro5 26 28 pro6 26 28 ket
        b. Talk Show                
            - Di Studio 60' 26 29 pro1 26 29 pro2 26 29 pro3 26 29 pro4 26 29 pro5 26 29 pro6 26 29 ket
            - Luar Studio 60 26 30 pro1 26 30 pro2 26 30 pro3 26 30 pro4 26 30 pro5 26 30 pro6 26 30 ket
    6. Interaktif 60' 26 31 pro1 26 31 pro2 26 31 pro3 26 31 pro4 26 31 pro5 26 31 pro6 26 31 ket
Tarif sewaktu-waktu dapat berubah
 

 


         
Powered by Penamatics     Mail  |   Chat  |   Forum
Divisi Multimedia
Radio Republik Indonesia